<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 03:32、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://excelnokoto.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excelのコト</title>
		<link><![CDATA[https://excelnokoto.com]]></link>
		<description><![CDATA[Excelのコト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2020 02:30:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://excelnokoto.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/12/03/mitame/801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/12/03/mitame/801/]]></link>
			<title>テキストボックスやオブジェクト内の文字の行間を詰める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2020 02:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/07/09/keisan/881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/07/09/keisan/881/]]></link>
			<title>式をコピペすると結果が変わっちゃう！相対参照と絶対参照ってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 16:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/author/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/author/]]></link>
			<title>書いている人</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 04:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/15/keisan/710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/15/keisan/710/]]></link>
			<title>フィルターで表示されているセルだけ計算したい（SUBTOTAL関数）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2020 17:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/03/07/koritsuka/927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/03/07/koritsuka/927/]]></link>
			<title>セル内の改行を一括解除するには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2020 12:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/06/15/koritsuka/981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/06/15/koritsuka/981/]]></link>
			<title>今月は何日まで？月末日を簡単に出したい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2020 15:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/11/09/keisan/1044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/11/09/keisan/1044/]]></link>
			<title>累計を出したい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 18:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/download/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ad%e3%83%bc%e9%9b%86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/download/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ad%e3%83%bc%e9%9b%86/]]></link>
			<title>ショートカットキー集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2020 07:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/02/06/mitame/887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2020/02/06/mitame/887/]]></link>
			<title>セル内で改行するには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2020 10:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/10/17/koritsuka/536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/10/17/koritsuka/536/]]></link>
			<title>ショートカット集をUPしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2020 18:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/info/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2019 09:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/02/26/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/02/26/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/35/]]></link>
			<title>Excelってニガテ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2019 08:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/15/keisan/749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/15/keisan/749/]]></link>
			<title>小計の合計を簡単に出したい！（SUBTOTAL関数）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/08/mitame/522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/08/mitame/522/]]></link>
			<title>フィルターを付けるときの工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/07/keisan/631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/07/keisan/631/]]></link>
			<title>あるセルが何行目にあるか知りたい（ROW関数）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/06/koritsuka/654/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/11/06/koritsuka/654/]]></link>
			<title>行と列の覚え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/10/30/koritsuka/269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/10/30/koritsuka/269/]]></link>
			<title>フィルターを使ってみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/09/09/mitame/460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/09/09/mitame/460/]]></link>
			<title>行の高さをコピーするには</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/08/31/mitame/313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/08/31/mitame/313/]]></link>
			<title>シェブロン柄を作ってみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2019 06:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/09/07/koritsuka/425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/09/07/koritsuka/425/]]></link>
			<title>セルに文字数制限をかける</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2020 05:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/09/03/mitame/367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelnokoto.com/2019/09/03/mitame/367/]]></link>
			<title>テキストボックスにセルの値を表示する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2020 05:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
